令和6年度入試 合格実績(12月5日現在)
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | |||
筑波大学 | |||
大阪教育大学 | |||
秋田公立美術大学 | |||
京都工芸繊維大学 | |||
滋賀県立大学 | |||
関東私立 | |||
武蔵野美術大学 | |||
多摩美術大学 | |||
女子美 | |||
私立大学 | |||
大阪芸術大学 | 9 | ||
成安造形大学 | 7 | 特待生 2名 | |
京都芸術大学 | 4 | ||
京都精華大学 | 3 | ||
嵯峨美術大学 | 2 | ||
令和5年度入試 合格実績(3月21日現在)
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 6 | 美術4・デザイン1・総合1 | |
筑波大学 | 1 | ||
大阪教育大学 | 1 | ||
秋田公立美術大学 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||
滋賀県立大学 | 1 | ||
関東私立 | |||
武蔵野美術大学 | 1 | ||
多摩美術大学 | 1 | ||
女子美 | 1 | ||
私立大学 | |||
大阪芸術大学 | 8 | 優秀者合格 2名 | |
成安造形大学 | 7 | 特待生 5名 | |
京都芸術大学 | 6 | ||
京都精華大学 | 3 | 特待生 1名 | |
嵯峨美術大学 | 2 | ||
令和4年度入試 合格実績(3月21日現在)
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 6 | 美術2・デザイン2・工芸1・総合1 | |
大阪教育大学 | 5 | 受験者全員合格(^^♪ | |
秋田公立美術大学 | 3 | 受験者全員合格(^^♪ | |
京都工芸繊維大学 | 1 | 受験者全員合格(^^♪ | |
関東私立 | |||
武蔵野美術大学 | 本年度の受験予定者無し | ||
多摩美術大学 | 本年度の受験予定者無し | ||
日本大学 | 本年度の受験予定者無し | ||
私立大学 | |||
大阪芸術大学 | 14 | 特待生 3名 | |
成安造形大学 | 3 | 特待生 1名 | |
京都芸術大学 | 5 | ||
京都精華大学 | 4 | ||
嵯峨美術大学 | 3 | 特待生 1名 | |
近畿大学 | 3 |
令和3年度入試 合格実績(3月22日現在)
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 6 | 美術2・デザイン2・工芸2 | |
大阪教育大学 | 3 | ||
秋田公立美術大学 | 3 | ||
静岡文化芸術大学 | 2 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||
関東私立 | |||
武蔵野美術大学 | 本年度の受験予定者無し | ||
多摩美術大学 | 本年度の受験予定者無し | ||
日本大学 | 本年度の受験予定者無し | ||
私立大学 | |||
大阪芸術大学 | 17 | 特待生 6名 | |
成安造形大学 | 9 | 特待生 7名 | |
京都造形大学 | 3 | ||
京都精華大学 | 1 | ||
嵯峨美術大学 | 1 | ||
近畿大学 | 1 | 特待生1名(全額免除) |
令和2年度入試 合格実績(3月22日現在)
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 9 | 美術7名 デザイン1名 工芸1名 | |
大阪教育大学 | 2 | ||
秋田公立美術大学 | 1 | ||
静岡文化芸術大学 | 2 | ||
関東私立 | |||
武蔵野美術大学 | 2 | 視覚伝達デ1名 基礎デ1名 | |
多摩美術大学 | 2 | グラフィックデ1名 統合デ1名 | |
日本大学 | 2 | デザイン2名 | |
私立大学 | |||
大阪芸術大学 | 13 | 特待生 3名 | |
成安造形大学 | 7 | 特待生 5名 | |
京都造形大学 | 6 | ||
京都精華大学 | 2 | ||
嵯峨美術大学 | 2 | ||
近畿大学 | 5 | 特待生2(全額免除) |
平成31年度入試 合格実績
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 3 | 美術2(現役1) 工芸1(現役1) | |
大阪教育大学 | 1 | ||
秋田公立美術大学 | 3 | 現役1 | |
静岡文化芸術大学 | 2 | 現役1 | |
関東私立 | |||
受験者なし | |||
私立大学 | |||
大阪芸術大学 | 9 | 特待生 1名 | |
成安造形大学 | 4 | 特待生 2名 | |
京都造形大学 | 3 | ||
京都精華大学 | 2 | ||
嵯峨美術大学 | 2 | 特待生 1名 | |
近畿大学 | 1 |
平成30年度入試 合格実績
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 3 | 美術2 デザイン1 | |
大阪教育大学 | 2 | 現役1名 | |
奈良教育大学 | 1 | 現役1名 | |
秋田公立美術大学 | 2 | ||
静岡文化芸術大学 | 1 | 現役1名 | |
関東私立 | |||
武蔵野美術大学 | 2 | 現役2名 | |
私立大学 | |||
大阪芸術大学 | 8 | 特待生 1名 | |
成安造形大学 | 4 | 特待生 2名 | |
京都造形大学 | 3 | ||
京都精華大学 | 2 | ||
嵯峨美術大学 | 2 | 特待生1名 | |
近畿大学 | 1 |
平成29年度入試 合格実績
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 7 | 美術5(現役2) 工芸2(現役1) | |
秋田公立美術大学 | 2 | 現役1 | |
静岡文化芸術大学 | 2 | 現役1 | |
関東私立 | |||
多摩美術大学 | 3 | 現役3名 | |
東京造形大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
大阪芸術大学 | 19 | 特待生 6名(デザイン5 工芸1) | |
成安造形大学 | 3 | 特待生 3名 | |
近畿大学 | 2 | 特待生1名(全額免除) | |
京都造形大学 | 5 | ||
京都精華大学 | 3 | ||
嵯峨美術大学 | 3 | 特待生1名 | |
大阪成蹊大学 | 1 |
平成28年度入試 合格実績
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 3 | 美術1名(現役) 工芸2名(浪人) | |
金沢美術工芸大学 | 2 | 視覚デザイン(現役)工芸(浪人) | |
大阪教育大学 | 2 | 教養(現役) | |
私立大学 | |||
武蔵野美術大学 | 2 | 空間演出デザイン1名 工業デザイン1名 | |
東京造形大学 | 1 | ||
東京工芸大学 | 1 | ||
京都精華大学 | 8 | ||
大阪芸術大学 | 14 | 特待生 5名 | |
近畿大学 | 2 |
平成27年度入試 合格実績
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | - | ||
京都市立芸術大学 | 3 | 美術2名(浪人)工芸1名(現役) | |
愛知県立芸術大学 | 1 | - | |
私立大学 | |||
武蔵野美術大学 | 1 | - | |
京都精華大学 | 2 | ||
大阪芸術大学 | 10 | 特待生 3 | |
成安造形大学 | 1 | ||
京都造形芸術大学 | 1 |
平成26年度入試 合格実績
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立大学 | |||
京都市立芸術大学 | 5 | デザイン1名 美術2名 工芸2名 | 浪人 |
秋田公立芸術大学 | 1 | ||
富山大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
京都精華大学 | 8 | ||
大阪芸術大学 | 15 | 特待生4名 | |
京都造形大学 | 2 | ||
成安造形大学 | 1 | ||
神戸芸術工科大学 | 1 | ||
近畿大学 | 1 |
平成25年度入試 合格実績
大学名 | 合格者数 | 備考 | 備考 |
国公立 | |||
京都市立芸術大学 | 3 | 美術3名(浪人2・現役1) | - |
京都工芸繊維大学 | 1 | - | |
私立大学 | - | ||
多摩美術大学 | 5 | - | |
武蔵野美術大学 | 2 | - | |
日本大学 | 1 | - | |
大阪芸術大学 | 13 | 特待生2名 | - |
京都精華大学 | 7 | 特待生1名 | - |
近畿大学 | 1 | - |
平成24年度入試 合格実績
大学名 | 合格者数 | 備考 |
国公立 | ||
京都市立芸術大学 | 1 | 美術(浪人) |
金沢美術工芸大学 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 1 | |
大学名 | ||
多摩美術大学 | 1 | |
武蔵野美術大学 | 1 | |
日本大学 | 1 | |
大阪芸術大学 | 16 | 特待生4名 |
京都精華大学 | 8 | 特待生1名 |
成安造形大学 | 2 | |
京都造形大学 | 1 | |
神戸芸術工科大学 | 2 |